产品效果图展示
达森 · 创造光彩价值文创灯光综合服务商

效果展示

效果展示

效果展示
产品参数
产品型号 | TG043P15-W(O) | TG043P16-W(D) | TG043P17-RGB(D) | TGO43P18-RGBW(D) |
光源信息 | 6颗 | |||
光束角 | 10°/20 ° /30 ° /45°/60 ° 可选 | 20°/30°45°/60°可选 | ||
光斑角 | 20°/40°/60°/80°/100° 可选 | 40°/60°/85°/100°可选 | ||
灯具光通量 | 640lm | 328 lm | 356 lm | |
显色指数 | Ra≥70 | |||
色温 | 1800∽6000K可选 | RGB | RGBW ( W : 3000 / 4000 / 6000K) | |
产品尺寸 | 201X171x110mm | |||
产品净重 | 0.5kg | |||
输入电压 | DC24V | |||
功率 | 12W | |||
功率因素 | >0.9 | |||
灯体材质 | 压铸铝 | |||
灯体颜色 | 无光黑/水泥灰 | |||
散热方式 | 自然散热 | |||
控制协议 | ON/OFF | DMX512 | ||
分段控制 | 整体控制 | |||
通道 | / | |||
电源/安装方式 | 独立外置 | |||
灯具出线方式 | 防水橡胶线二芯输入输出 | 防水橡胶线五芯输入输出 | ||
电源级联 | 12台 | |||
信号级联 | 128台 | |||
认证要求 | CE、RoHS | |||
防护等级 | IP 65 |
光学参数
不一样的达森,不一样的精彩